| 畢業學年度 | 就業 | 家管/ 料理家務者 |
目前未就業的原因 | 調查人數 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全職工作 | 部份工時 | 進修中 | 服役中或 等待服役中 |
準備考試 | 尋找工作中 | 其他 | |||
| 112學年度 | 434 | 35 | 20 | 8 | 13 | 5 | 44 | 4 | 563 |
| 百分比小計 | 83.30% | 3.55% | 13.14% | ||||||
| 111學年度 | 665 | 44 | 51 | 8 | 25 | 12 | 30 | 10 | 845 |
| 百分比小計 | 83.91% | 6.04% | 10.06% | ||||||
| 110學年度 | 663 | 34 | 7 | 47 | 26 | 5 | 29 | 12 | 823 |
| 百分比小計 | 84.69% | 0.85% | 14.46% | ||||||
調查期間:
112學年度:114年8月-10月
111學年度:113年8月-10月
110學年度:112年8月-10月
112學年度:114年8月-10月
111學年度:113年8月-10月
110學年度:112年8月-10月
[112學年度畢業滿1年]
[111學年度畢業滿1年]
[110學年度畢業滿1年]