(2) 近3年教職員人數與變動趨勢圖

學期 專任教師 兼任教師 兼任教師折算1/4 專兼任教師總計 職員工 專案及計劃案人員 職員總計
111-2 135 110 27.50 162.50 80 44 124
112-1 126 76 19.00 145.00 76 39 115
112-2 121 71 17.75 138.75 72 40 112
113-1 103 84 21.00 124.00 67 41 108
113-2 106 89 22.25 128.25 66 43 109
114-1 104 85 21.25 125.25 65 42 107

近3學年教師與職員工之變化情況