(3) 學校及各學院學雜費標準占平均每生教學成本比率

112學年度學雜費標準占平均每生教學成本比率
單位:新台幣元
項目 全校 工程與電資學院 觀餐休閒與管理學院 創新設計學院 備註
碩士班研究所 學雜費標準(a) 102,686 102,686 102,686
平均每生教學成本(b) 161,600 171,014 148,453
比率(a/b) 63.54% 60.05% 69.17%
日間部 學雜費標準(a) 96,053 102,686 89,420 102,686
平均每生教學成本(b) 161,600 171,014 148,453 175,848
比率(a/b) 59.44% 60.05% 60.23% 58.39%
進修部 學雜費標準(a) 43,424 45,024 41,824
平均每生教學成本(b) 89,752 107,392 74,199
比率(a/b) 48.38% 41.92% 56.37%
說明:1. 學雜費收費標準:商業類-觀餐休閒與管理學院;工業類-工程與電資學院、創新設計學院。
   2. 進修部依所修習之學分數計算,每學年以32學分估算。
111學年度學雜費標準占平均每生教學成本比率
單位:新台幣元
項目 全校 工程與電資學院 觀餐休閒與管理學院 創新設計學院 備註
碩士班研究所 學雜費標準(a) 102,686 102,686 102,686
平均每生教學成本(b) 155,599 162,476 146,335
比率(a/b) 65.99% 63.20% 70.17%
日間部 學雜費標準(a) 96,053 102,686 89,420 102,686
平均每生教學成本(b) 155,599 162,476 146,335 162,702
比率(a/b) 61.73% 63.20% 61.11% 63.11%
進修部 學雜費標準(a) 43,424 45,024 41,824
平均每生教學成本(b) 82,016 96,646 69,333
比率(a/b) 52.95% 46.59% 60.32%
說明:1. 學雜費收費標準:商業類-觀餐休閒與管理學院;工業類-工程與電資學院、創新設計學院。
   2. 進修部依所修習之學分數計算,每學年以32學分估算。
110學年度學雜費標準占平均每生教學成本比率
單位:新台幣元
項目 全校 工程與電資學院 觀餐休閒與管理學院 創新設計學院 備註
碩士班研究所 學雜費標準(a) 102,686 102,686 102,686
平均每生教學成本(b) 145,255 146,202 138,969
比率(a/b) 70.69% 70.24% 73.89%
日間部 學雜費標準(a) 96,053 102,686 89,420 102,686
平均每生教學成本(b) 145,255 146,202 138,969 155,422
比率(a/b) 66.13% 70.24% 64.35% 66.07%
進修部 學雜費標準(a) 43,424 45,024 41,824
平均每生教學成本(b) 74,719 82,581 66,751
比率(a/b) 58.12% 54.52% 62.66%
說明:1. 學雜費收費標準:商業類-觀餐休閒與管理學院;工業類-工程與電資學院、創新設計學院。
   2. 進修部依所修習之學分數計算,每學年以32學分估算。