(3) 學校及各學院學雜費標準占平均每生教學成本比率

111學年度學雜費標準占平均每生教學成本比率
單位:新台幣元
項目 全校 工程與電資學院 觀餐休閒與管理學院 創新設計學院 備註
碩士班研究所 學雜費標準(a) 102,686 40,526 102,686
平均每生教學成本(b) 155,599 162,476 146,335
比率(a/b) 65.99% 24.94% 70.17%
日間部 學雜費標準(a) 96,053 102,686 89,420 102,686
平均每生教學成本(b) 155,599 162,476 146,335 162,702
比率(a/b) 61.73% 63.20% 61.11% 63.11%
進修部 學雜費標準(a) 43,424 45,024 41,824
平均每生教學成本(b) 82,016 96,646 69,333
比率(a/b) 52.95% 46.59% 60.32%
說明:1. 學雜費收費標準:商業類-觀餐休閒與管理學院;工業類-工程與電資學院、創新設計學院。
2. 進修部依所修習之學分數計算,每學年以32學分估算。
111學年度每生平均教學成本
單位:新台幣元
項目 全校 工程與電資學院 觀餐休閒與管理學院 創新設計學院 備註
直接教學成本 教學研究及訓輔支出 422,765,168 166,846,387 172,154,204 83,764,577
獎助學金支出 55,699,633 21,982,139 22,681,448 11,036,047
行政管理支出 76,643,439 30,247,716 31,209,974 15,185,748
合計 555,108,240 219,076,242 226,045,626 109,986,372
學生人數 日間部 3,294 1,205 1,413 676 含碩士生
進修部 519 241 278 含碩士生
合計 3,813 1,446 1,691 676
平均每生 日間部 155,599 162,476 146,335 162,702
教學成本 進修部 82,016 96,646 69,333
說明:1. 直接教學成本 = 教學研究及訓輔支出 + 獎助學金支出 + 行政管理支出。
2. 學生人數為每年3月15日填報技專校院校務基本資料庫在校學生人數。
110學年度學雜費標準占平均每生教學成本比率
單位:新台幣元
項目 全校 工程與電資學院 觀餐休閒與管理學院 創新設計學院 備註
碩士班研究所 學雜費標準(a) 102,686 40,526 102,686
平均每生教學成本(b) 145,255 146,202 138,969
比率(a/b) 70.69% 27.72% 73.89%
日間部 學雜費標準(a) 96,053 102,686 89,420 102,686
平均每生教學成本(b) 145,255 146,202 138,969 155,422
比率(a/b) 66.13% 70.24% 64.35% 66.07%
進修部 學雜費標準(a) 43,424 45,024 41,824
平均每生教學成本(b) 74,719 82,581 66,751
比率(a/b) 58.12% 54.52% 62.66%
說明:1. 學雜費收費標準:商業類-觀餐休閒與管理學院;工業類-工程與電資學院、創新設計學院。
2. 進修部依所修習之學分數計算,每學年以32學分估算。
110學年度每生平均教學成本
單位:新台幣元
項目 全校 工程與電資學院 觀餐休閒與管理學院 創新設計學院 備註
直接教學成本 教學研究及訓輔支出 456,776,879 180,269,279 182,314,726 100,546,183
獎助學金支出 67,617,396 25,745,053 26,988,334 14,884,009
行政管理支出 77,888,733 29,655,824 31,087,963 17,144,946
合計 602,283,008 235,670,156 240,391,023 132,575,138
學生人數 日間部 3,847 1,403 1,591 853 含碩士生
進修部 582 293 289 含碩士生
合計 4,429 1,696 1,880 853
平均每生 日間部 145,255 146,202 138,969 155,422
教學成本 進修部 74,719 82,581 66,751
說明:1. 直接教學成本= 教學研究及訓輔支出 + 獎助學金支出 + 行政管理支出。
2. 學生人數為每年3月15日填報技專校院校務基本資料庫在校學生人數。