111學年度平均每生教學成本 | ||||||
項目 | 全校 | 工程與電資學院 | 觀餐休閒與管理學院 | 創新設計學院 | 備註 | |
直接教學成本 | 教學研究及訓輔支出 | 422,765,168 | 166,846,387 | 172,154,204 | 83,764,577 | |
獎助學金支出 | 55,699,633 | 21,982,139 | 22,681,448 | 11,036,047 | ||
行政管理支出 | 76,643,439 | 30,247,716 | 31,209,974 | 15,185,748 | ||
合計 | 555,108,240 | 219,076,242 | 226,045,626 | 109,986,372 | ||
學生人數 | 日間部 | 3,294 | 1,205 | 1,413 | 676 | 含碩士生 |
進修部 | 519 | 241 | 278 | – | 含碩士生 | |
合計 | 3,813 | 1,446 | 1,691 | 676 | ||
平均每生 | 日間部 | 155,599 | 162,476 | 146,335 | 162,702 | |
教學成本 | 進修部 | 82,016 | 96,646 | 69,333 | – | |
說明:1. 直接教學成本= 教學研究及訓輔支出+ 獎助學金支出+ 行政管理支出。 | ||||||
2. 學生人數為每年3月15日填報技專校院校務基本資料庫在校學生人數。 |
110學年度平均每生教學成本 | ||||||
項目 | 全校 | 工程與電資學院 | 觀餐休閒與管理學院 | 創新設計學院 | 備註 | |
直接教學成本 | 教學研究及訓輔支出 | 456,776,879 | 180,269,279 | 182,314,726 | 100,546,183 | |
獎助學金支出 | 67,617,396 | 25,745,053 | 26,988,334 | 14,884,009 | ||
行政管理支出 | 77,888,733 | 29,655,824 | 31,087,963 | 17,144,946 | ||
合計 | 602,283,008 | 229,316,847 | 240,391,023 | 132,575,138 | ||
學生人數 | 日間部 | 3,847 | 1,403 | 1,591 | 853 | 含碩士生 |
進修部 | 582 | 293 | 289 | – | 含碩士生 | |
合計 | 4,429 | 1,696 | 1,880 | 853 | ||
平均每生 | 日間部 | 145,255 | 146,202 | 138,969 | 155,422 | |
教學成本 | 進修部 | 74,719 | 82,581 | 66,751 | – | |
說明:1. 直接教學成本= 教學研究及訓輔支出+ 獎助學金支出+ 行政管理支出。 | ||||||
2. 學生人數為每年3月15日填報技專校院校務基本資料庫在校學生人數。 |
109 學年度平均每生教學成本 | ||||||
項目 | 全校 | 工程電資學院 | 觀餐休閒與管理學院 | 創新設計學院 | 備註 | |
教學成本 | 教學研究及訓輔支出 | 485,641,464 | 185,186,746 | 190,305,892 | 110,148,826 | |
獎助學金支出 | 50,858,180 | 19,393,445 | 19,929,541 | 11,535,195 | ||
行政管理支出 | 79,490,377 | 30,311,589 | 31,149,497 | 18,029,292 | ||
合計 | 615,990,021 | 234,891,779 | 241,384,930 | 139,713,313 | ||
學生人數 | 日間部 | 4110 | 1462 | 1701 | 947 | 含研究生 |
進修部 | 577 | 316 | 261 | 0 | 含研究生 | |
合計 | 4687 | 1778 | 1962 | 947 | ||
平均每生 | 日間部 | 140,464 | 145,112 | 132,535 | 147,533 | |
教學成本 | 進修部 | 67,039 | 71,954 | 61,087 | – | |
說明:1. 直接教學成本= 教學研究及訓輔支出+ 獎助學金支出+ 行政管理支出。 | ||||||
2. 學年人數為每年3/15 填報技專校院校務基本資料庫在校學生人數。 |