112學年度每生平均教學成本 | ||||||
單位:新台幣元 | ||||||
項目 | 全校 | 工程與電資學院 | 觀餐休閒與管理學院 | 創新設計學院 | 備註 | |
直接教學成本 | 教學研究及訓輔支出 | 371,821,626 | 148,321,134 | 156,394,869 | 67,105,623 | |
獎助學金支出 | 56,106,718 | 22,381,194 | 23,599,496 | 10,126,028 | ||
行政管理支出 | 70,937,058 | 28,297,076 | 29,837,404 | 12,802,578 | ||
合計 | 498,865,402 | 198,999,404 | 209,831,769 | 90,034,229 | ||
學生人數 | 日間部 | 2,831 | 1,028 | 1,291 | 512 | 含碩士生 |
進修部 | 461 | 216 | 245 | – | 含碩士生 | |
合計 | 3,292 | 1,244 | 1,536 | 512 | ||
平均每生 | 日間部 | 161,600 | 171,014 | 148,453 | 175,848 | |
教學成本 | 進修部 | 89,752 | 107,392 | 74,199 | – | |
說明:1. 直接教學成本= 教學研究及訓輔支出+ 獎助學金支出+ 行政管理支出。 | ||||||
2. 學生人數為每年3月15日填報技專校院校務基本資料庫在校學生人數。 |
111學年度每生平均教學成本 | ||||||
單位:新台幣元 | ||||||
項目 | 全校 | 工程與電資學院 | 觀餐休閒與管理學院 | 創新設計學院 | 備註 | |
直接教學成本 | 教學研究及訓輔支出 | 422,765,168 | 166,846,387 | 172,154,204 | 83,764,577 | |
獎助學金支出 | 55,699,633 | 21,982,139 | 22,681,448 | 11,036,047 | ||
行政管理支出 | 76,643,439 | 30,247,716 | 31,209,974 | 15,185,748 | ||
合計 | 555,108,240 | 219,076,242 | 226,045,626 | 109,986,372 | ||
學生人數 | 日間部 | 3,294 | 1,205 | 1,413 | 676 | 含碩士生 |
進修部 | 519 | 241 | 278 | – | 含碩士生 | |
合計 | 3,813 | 1,446 | 1,691 | 676 | ||
平均每生 | 日間部 | 155,599 | 162,476 | 146,335 | 162,702 | |
教學成本 | 進修部 | 82,016 | 96,646 | 69,333 | – | |
說明:1. 直接教學成本 = 教學研究及訓輔支出 + 獎助學金支出 + 行政管理支出。 | ||||||
2. 學生人數為每年3月15日填報技專校院校務基本資料庫在校學生人數。 |
110學年度每生平均教學成本 | ||||||
單位:新台幣元 | ||||||
項目 | 全校 | 工程與電資學院 | 觀餐休閒與管理學院 | 創新設計學院 | 備註 | |
直接教學成本 | 教學研究及訓輔支出 | 456,776,879 | 180,269,279 | 182,314,726 | 100,546,183 | |
獎助學金支出 | 67,617,396 | 25,745,053 | 26,988,334 | 14,884,009 | ||
行政管理支出 | 77,888,733 | 29,655,824 | 31,087,963 | 17,144,946 | ||
合計 | 602,283,008 | 235,670,156 | 240,391,023 | 132,575,138 | ||
學生人數 | 日間部 | 3,847 | 1,403 | 1,591 | 853 | 含碩士生 |
進修部 | 582 | 293 | 289 | – | 含碩士生 | |
合計 | 4,429 | 1,696 | 1,880 | 853 | ||
平均每生 | 日間部 | 145,255 | 146,202 | 138,969 | 155,422 | |
教學成本 | 進修部 | 74,719 | 82,581 | 66,751 | – | |
說明:1. 直接教學成本= 教學研究及訓輔支出 + 獎助學金支出 + 行政管理支出。 | ||||||
2. 學生人數為每年3月15日填報技專校院校務基本資料庫在校學生人數。 |