(2) 學校及各學院每生平均教學成本

113學年度每生平均教學成本
單位:新台幣元
項目 全校 工程與電資學院 觀餐休閒與管理學院 創新設計學院 備註
教學成本 教學研究及訓輔支出 364,213,968 158,949,167 151,841,532 53,423,269
獎助學金支出 79,004,625 34,478,961 32,937,186 11,588,477
行政管理支出 68,725,470 29,992,963 28,651,786 10,080,721
合計 511,944,063 223,421,091 213,430,504 75,092,467
學生人數 日間部 2,782 1,187 1,190 405 含碩士生
進修部 439 221 218 含碩士生
合計 3,221 1,408 1,408 405
每生平均 教學成本 日間部 169,272 167,843 165,205 185,413
進修部 93,458 109,466 77,233
說明:1. 教學成本= 教學研究及訓輔支出+ 獎助學金支出+ 行政管理支出。
2.學生人數為每年3月15日填報技專校院校務基本資料庫在校學生人數(不含研修生)。

112學年度每生平均教學成本
單位:新台幣元
項目 全校 工程與電資學院 觀餐休閒與管理學院 創新設計學院 備註
教學成本 教學研究及訓輔支出 371,821,626 148,321,134 156,394,869 67,105,623
獎助學金支出 56,106,718 22,381,194 23,599,496 10,126,028
行政管理支出 70,937,058 28,297,076 29,837,404 12,802,578
合計 498,865,402 198,999,404 209,831,769 90,034,229
學生人數 日間部 2,831 1,028 1,291 512 含碩士生
進修部 461 216 245 含碩士生
合計 3,292 1,244 1,536 512
每生平均 教學成本 日間部 161,600 171,014 148,453 175,848
進修部 89,752 107,392 74,199
說明:1. 教學成本= 教學研究及訓輔支出+ 獎助學金支出+ 行政管理支出。
2.學生人數為每年3月15日填報技專校院校務基本資料庫在校學生人數(不含研修生)。

111學年度每生平均教學成本
單位:新台幣元
項目 全校 工程與電資學院 觀餐休閒與管理學院 創新設計學院 備註
教學成本 教學研究及訓輔支出 422,765,168 166,846,387 172,154,204 83,764,577
獎助學金支出 55,699,633 21,982,139 22,681,448 11,036,047
行政管理支出 76,643,439 30,247,716 31,209,974 15,185,748
合計 555,108,240 219,076,242 226,045,626 109,986,372
學生人數 日間部 3,294 1,205 1,413 676 含碩士生
進修部 519 241 278 含碩士生
合計 3,813 1,446 1,691 676
每生平均 教學成本 日間部 155,599 162,476 146,335 162,702
進修部 82,016 96,646 69,333
說明:1. 教學成本= 教學研究及訓輔支出+ 獎助學金支出+ 行政管理支出。
2.學生人數為每年3月15日填報技專校院校務基本資料庫在校學生人數(不含研修生)。