東南科技大學財產目錄總表
110學年度
名稱 | 上年度結存數 | 本年度增加數 | 本年度減少數 | 結存財產總值 | 備註 |
一、土地 | 147,556,961 | 27,327,928 | 174,884,889 | ||
二、土地改良物 | 69,990,668 | 69,990,668 | |||
三、房屋及建築 | 1,333,180,966 | 1,333,180,966 | |||
四、機械儀器及設備 | 745,585,795 | 48,504,781 | 32,596,182 | 761,494,394 | |
五、圖書及博物 | 115,026,216 | 1,188,644 | 5,830,303 | 110,384,557 | |
六、其他設備 | 160,128,979 | 6,094,140 | 4,732,226 | 161,490,893 | |
七、電腦軟體 | 77,232,308 | 2,855,645 | 2,930,814 | 77,157,139 | |
八、基金 | 151,000,000 | 151,000,000 | |||
總 計 | 2,799,701,893 | 85,971,138 | 46,089,525 | 2,839,583,506 |
109學年度
名稱 | 上年度結存數 | 本年度增加數 | 本年度減少數 | 結存財產總值 | 備註 |
一、土地 | 147,556,961 | 147,556,961 | |||
二、土地改良物 | 69,030,668 | 960,000 | 69,990,668 | ||
三、房屋及建築 | 1,333,180,966 | 1,333,180,966 | |||
四、機械儀器及設備 | 751,050,813 | 32,390,019 | 37,855,037 | 745,585,795 | |
五、圖書及博物 | 119,154,130 | 1,250,785 | 5,378,699 | 115,026,216 | |
六、其他設備 | 161,301,105 | 1,579,997 | 2,752,123 | 160,128,979 | |
七、電腦軟體 | 77,393,596 | 4,954,560 | 5,115,848 | 77,232,308 | |
八、基金 | 151,000,000 | 151,000,000 | |||
總 計 | 2,809,668,239 | 41,135,361 | 51,101,707 | 2,799,701,893 |
108學年度
名稱 | 上年度結存數 | 本年度增加數 | 本年度減少數 | 結存財產總值 | 備註 |
一、土地 | 147,556,961 | 147,556,961 | |||
二、土地改良物 | 69,030,668 | 69,030,668 | |||
三、房屋及建築 | 1,325,415,807 | 7,765,159 | 1,333,180,966 | ||
四、機械儀器及設備 | 740,550,953 | 33,591,436 | 23,091,576 | 751,050,813 | |
五、圖書及博物 | 124,002,741 | 961,928 | 5,810,539 | 119,154,130 | |
六、其他設備 | 166,817,837 | 1,001,500 | 6,518,232 | 161,301,105 | |
七、電腦軟體 | 69,967,606 | 9,972,790 | 2,546,800 | 77,393,596 | |
八、基金 | 151,000,000 | 151,000,000 | |||
總 計 | 2,794,342,573 | 53,292,813 | 37,967,147 | 2,809,668,239 |