學院 | 系所 | 日間學制學士班(四技) | 日間學制碩士班 | 進修學士班(四技) | 碩士在職專班 | |||||||
學費 | 雜費 | 合計 | 學費 | 雜費 | 合計 | 學分學雜費 | 學費 | 雜費 | 學分費 (小時) |
|||
工程與電資學院 | 機械工程系 | 37,913 | 13,430 | 51,343 | 1,407 | |||||||
營建與空間設計系 | 37,913 | 13,430 | 51,343 | |||||||||
電子工程系 | 37,913 | 13,430 | 51,343 | |||||||||
電機工程系 | 37,913 | 13,430 | 51,343 | 1,407 | ||||||||
機械工程碩士班 | 37,913 | 13,430 | 51,343 | 7,540 | 2,600 | 5,000 | ||||||
營建科技與防災研究所 | 37,913 | 13,430 | 51,343 | 7,540 | 2,600 | 5,000 | ||||||
觀餐休閒與管理學院 | 休閒事業管理系 | 36,240 | 8,470 | 44,710 | 1,307 | |||||||
餐旅管理系 | 36,240 | 8,470 | 44,710 | 1,307 | ||||||||
應用英語系 | 36,240 | 8,470 | 44,710 | |||||||||
表演藝術系 | 37,913 | 13,430 | 51,343 | |||||||||
產業經營管理研究所 | 37,913 | 13,430 | 51,343 | |||||||||
創新設計學院 | 數位媒體設計系 | 37,913 | 13,430 | 51,343 | ||||||||
室內設計系 | 37,913 | 13,430 | 51,343 | |||||||||
創意產品設計系 | 37,913 | 13,430 | 51,343 | |||||||||
數位遊戲設計系 | 37,913 | 13,430 | 51,343 |
- 全學期在校外機構實習之學生,依教育部臺教技(四)字第1020140862號函辦理;該學期徵收學費全額、雜費五分之四。 (例:雜費原收費為13,430元者改收10,744元;原收費為8,470元者改收6,776元;實習實驗費全免)
- 學生宿舍收費標準:4人(含)以下房型,每人每學期10,725元;7人(含)以上房型,每人每學期6,600元。
- 實習實驗費收費標準:1,050元。(含網路通訊使用費200元;電腦實習費850元)
- 代辦學生平安保險收費基準:依承保公司簽約金額收取,113學年度上、下學期各為819元。(一般生教育部補助50元/每人每學期,學生自繳769元;原住民、低收入戶、重度身障學生及重度身障人士子女等身份學生上學期教育部補助156元,下學期補助157元)
- 境外生僑保、商保或健保費:依承保單位實際應收費用金額收取。