學院 | 系所 | 日間部-研究所 | 日間部-大學部 | 碩士在職專班 | 進修部-四技 | 進修部-二技 | 附設進專-二專 | |||||||||
學費 | 雜費 | 總計 | 學費 | 雜費 | 總計 | 學費 | 雜費 | 學分費/每小時 | 學分學雜費 | 學分學雜費 | 學分學雜費 | |||||
工程與電資學院 | 機械工程碩士班 | 37913 | 13430 | 51343 | 7540 | 2600 | 5000 | |||||||||
營建科技與防災碩士班 | 37913 | 13430 | 51343 | 7540 | 2600 | 5000 | ||||||||||
機械工程系 | 37913 | 13430 | 51343 | 1407 | ||||||||||||
營建與空間設計系 | 37913 | 13430 | 51343 | |||||||||||||
電子工程系 | 37913 | 13430 | 51343 | |||||||||||||
電機工程系 | 37913 | 13430 | 51343 | 1407 | ||||||||||||
觀餐休閒與管理 | 產業經營管理碩士班 | 37913 | 13430 | 51343 | ||||||||||||
休閒事業管理系 | 36240 | 8470 | 44710 | 1307 | ||||||||||||
餐旅管理系 | 36240 | 8470 | 44710 | 1307 | ||||||||||||
應用英語系 | 36240 | 8470 | 44710 | |||||||||||||
表演藝術系 | 37913 | 13430 | 51343 | |||||||||||||
創新設計學院 | 數位媒體設計系 | 37913 | 13430 | 51343 | ||||||||||||
數位遊戲設計系 | 37913 | 13430 | 51343 | |||||||||||||
室內設計系 | 37913 | 13430 | 51343 | |||||||||||||
創意產品設計系 | 37913 | 13430 | 51343 |
*全學期在校外機構實習之學生,依教育部-臺教技(四)字第1020140862號函辦理;該學期收學費全額、雜費五分之四(例如:雜費原為13430元者改收10744元;雜費原為8470元者改收6776元,且實習實驗費全免。)。
*住宿收費標準:10725元 / 每人每學期*實習實驗費收費標準:1050元(含使用電腦專業教室者850元,電腦及網路實習費200元),若無使用相關電腦專業教室者可扣除850元。
*學生平安保險費依簽約金額收取;113學年度分上、下學期各收819元(教育部補助50元/期,部分減免學生不含此補助需繳819元)。其餘如僑保.健保.商保皆依實際應收費用代收。