110-112學年度學生人數統計表 | |||
學年度 學制 |
110 | 111 | 112 |
大學部 | 4,429 | 3,858 | 3,216 |
研究所 | 176 | 182 | 210 |
人數 | 4,605 | 4,040 | 3,426 |
110-112學年度日間部學生人數統計表 | |||
學年度 學制 |
110 | 111 | 112 |
大學部 | 3,859 | 3,370 | 2,788 |
研究所 | 130 | 127 | 150 |
人數 | 3,989 | 3,497 | 2,938 |
110-112學年度學生人數統計表 | |||
學年度 學制 |
110 | 111 | 112 |
大學部 | 4,429 | 3,858 | 3,216 |
研究所 | 176 | 182 | 210 |
人數 | 4,605 | 4,040 | 3,426 |
110-112學年度日間部學生人數統計表 | |||
學年度 學制 |
110 | 111 | 112 |
大學部 | 3,859 | 3,370 | 2,788 |
研究所 | 130 | 127 | 150 |
人數 | 3,989 | 3,497 | 2,938 |