東南科技大學112 學年度辦理100萬元以上採購案件一覽表
中華民國 112 年8 月1日至113年 7月 31 日
單位:新台幣元
| 序號 | 採購名稱 | 採購品項 | 辦理方式 | 得標商商名稱 | 採購金額 | 是否接受政府補助 | ||
| 是/否 | 補助機關 | 補助金額 | ||||||
| 1 | 電力控制器 | 電力控制器120組 | 限制性招標 | 威博系統科技股份有限公司 | 1,248,000 | 是 | 教育部 | 1,260,000 |
| 讀卡機 | 讀卡機60組 | 750,000 | 870,000 | |||||
| 電力控制器 | 電力控制器6組 | 210,000 | 228,000 | |||||
| 戶外型求救主機 | 戶外型求救主機4組 | 110,000 | 120,000 | |||||
| 緊急連動模組 | 緊急連動模組4組 | 62,000 | 80,000 | |||||
| 2 | 變壓器 | 變壓器1式 | 限制性招標 | 宏健機電技術顧問股份有限公司 | 1,850,000 | 是 | 教育部 | 2,000,000 |
| 3 | 變壓器 | 變壓器1式 | 限制性招標 | 宏健機電技術顧問股份有限公司 | 1,717,180 | 是 | 教育部 | 2,000,000 |
| 4 | 室內全彩 LED顯示幕 | 室內全彩 LED顯示幕2座 | 公開招標 | 乙太實業股份有限公司 | 1,394,000 | 是 | 教育部 | 1,400,000 |
| 透明屏 | 透明屏1座 | 441,000 | 450,000 | |||||
| XR虛擬攝影棚系統 | XR虛擬攝影棚系統1式 | 165,000 | 166,000 | |||||
| 5 | 工具車 | 工具車16台 | 公開招標 | 俊輪企業有限公司 | 716,800 | 是 | 教育部 | 720,000 |
| 汽車診斷電腦 | 汽車診斷電腦8套 | 358,400 | 360,000 | |||||
| 廢氣分析儀 | 廢氣分析儀3台 | 358,500 | 360,000 | |||||
| 引擎檢修工具組 | 引擎檢修工具組2組 | 196,300 | 209,000 | |||||
| 6 | 攜帶式治療 | 攜帶式治療床2台 | 公開招標 | 歐斯達企業有限公司 | 60,000 | 是 | 教育部 體育署 | 60,000 |
| 下斜式推舉架 | 下斜式推舉架 (含舉重槓及槓片)1台 | 104,700 | 104,700 | |||||
| 槓片組 | 槓片組1組 | 70,000 | 70,000 | |||||
| 全身伸展訓練機 | 全身伸展訓練機1台 | 57,300 | 57,300 | |||||
| 前開放式深蹲架 | 前開放式深蹲架 (外加舉重槓)1台 | 180,000 | 180,000 | |||||
| 專業及橢圓心肺交叉訓練機 | 專業及橢圓心肺交叉訓練機1台 | 189,000 | 189,000 | |||||
| 專業級划船訓練機 | 專業級划船訓練機2台 | 180,000 | 180,000 | |||||
| 登階訓練機 | 登階訓練機2台 | 336,000 | 336,000 | |||||
| 坐姿肩推/胸推訓練 | 坐姿肩推/胸推訓練1台 | 185,000 | 185,000 | |||||
| 軌式多功能訓練機 | 雙軌式多功能訓練機1台 | 285,000 | 285,000 | |||||
| 胸部推舉機 | 胸部推舉機1台 | 175,000 | 175,000 | |||||
| 三頭肌訓練機 | 三頭肌訓練機1台 | 175,000 | 175,000 | |||||
| 背部訓練機 | 背部訓練機1台 | 185,000 | 185,000 | |||||
| 二頭彎舉訓練架 | 二頭彎舉訓練架1台 | 55,000 | 55,000 | |||||
| 45度背部伸張架 | 45度背部伸張架2台 | 110,000 | 110,000 | |||||
| 7 | 儲存設備 | 儲存設備1台 | 公開招標 | 力麗科技股份有限公司 | 1,397,000 | 是 | 教育部 | 1,540,000 |
東南科技大學113學年度辦理100萬元以上採購案件一覽表
中華民國113年8月1日至114年7月31日
單位:新台幣元
| 序號 | 採購名稱 | 採購品項 | 辦理方式 | 得標廠商名稱 | 採購金額 | 是否接受政府補助 | ||
| 是/否 | 補助機關 | 補助金額 | ||||||
| 1 | 節能冷氣設備 | 節能冷氣設備100台 | 公開招標 | 百恆威實業有限公司 | 2,490,000 | 是 | 教育部 | 1,319,700 |
| 2 | 汽油車 | 汽油車2輛 | 公開招標 | 億道實業有限公司 | 936,000 | 是 | 教育部 | 1,000,000 |
| 3 | 汽油車 | 汽油車2輛 | 508,000 | 540,000 | ||||
| 4 | 汽油車 | 汽油車2輛 | 442,000 | 470,000 | ||||
| 5 | 混合動力車 | 混合動力車2輛 | 376,000 | 400,000 | ||||
| 6 | 柴油車 | 柴油車2輛 | 188,000 | 200,000 | ||||
| 7 | 無障礙電梯設施工程(志平樓) | 無障礙電梯*1台(含鋼架) | 公開招標 | 新橫濱國際股份有限公司 | 3,900,000 | 是 | 教育部 | 3,900,000 |
| 8 | 先進樓宿舍修建床鋪木作工程 | 床鋪木作*135床組 | 校內網站公告/公開公開詢價 | 蓁億室內裝修實業股份有限公司 | 3,800,000 | 否 | 無 | 無 |
| 9 | 先進樓宿舍修建裝潢整修工程 | 裝潢整修工程3F~5F | 校內網站公告/公開公開詢價 | 松登科技工程有限公司 | 9,600,000 | 否 | 無 | 無 |
| 10 | 先進樓宿舍修建水電工程 | 水電工程3F~5F | 校內網站公告/公開公開詢價 | 千川工程行 | 6,200,000 | 否 | 無 | 無 |
| 11 | 先進樓宿舍修建熱泵系統工程 | 熱泵系統設備*1套 | 校內網站公告/公開公開詢價 | 優越科技股份有限公司 | 4,230,000 | 否 | 無 | 無 |
| 12 | 龍鳳樓宿舍修建裝潢整修工程 | 龍鳳樓宿舍3F裝潢整修*1式 | 校內網站公告/公開公開詢價 | 百鹿企業社 | 3,530,000 | 否 | 無 | 無 |
| 13 | 龍鳳樓3F宿舍修建床鋪木作工程 | 床鋪木作*126床組 | 校內網站公告/公開公開詢價 | 蓁億室內裝修實業股份有限公司 | 1,896,000 | 否 | 無 | 無 |