| 學生在學期間教育支出估算 | |||
|---|---|---|---|
| 單位:新台幣元 | |||
| 支出項目 | 工業類 | 商業類 | 備註 |
| 學雜費 | 102,686 | 89,420 | |
| 電腦及網路使用費 | 2,100 | 2,100 | |
| 平安保險費 | 1,640 | 1,640 | 註2 |
| 住宿費 | 21,450 | 21,450 | 註3 |
| 書籍費 | 6,000 | 6,000 | 註4 |
| 生活費 | 80,000 | 80,000 | 註4 |
| 預估總支出(學年度) | 213,876 | 200,610 | |
註1:以上支出項目以114學年度為基準。
註2:每生每學期收取870元扣除教育部補助50元,每生每學期實收820元。
註3:以本校學生宿舍4人房估算,每生每學期10,725元(不含冷氣儲值費用、寒暑假期間住宿費另計)。
註4:依教育部高級中等以上學校學生就學貸款作業要點規定,以可申貸最高金額估算。