校地及校舍面積 | |||
年度 | 110 | 111 | 112 |
校地面積(平方公尺) | 109,251 | 114,812 | 114,812 |
校舍面積(平方公尺) | 92,945 | 94,214 | 94,214 |
每生校地及校舍面積 | |||
年度 | 110 | 111 | 112 |
學生人數 | 4,605 | 4,040 | 3,647 |
每生平均校地面積(平方公尺) | 23.72 | 28.42 | 31.48 |
每生平均校舍面積(平方公尺) | 20.18 | 23.32 | 25.83 |
備註:學生人數計算基準日為每年三月十五日 |