東南科技大學 九十八學年度入學 機械工程系 日間部四年制 應修學分時數表 1010507 | |||||||||||||||||||||||
學年 | 第一學年 (98學年度) | 學分/時數 | 第二學年 (99學年度) | 學分/時數 | 第三學年 (100學年度) | 學分/時數 | 第四學年 (101學年度) | 學分/時數 | |||||||||||||||
類別 | 科 目 | 上 | 下 | 共 同 必 修 科 目 | 上 | 下 | 共 同 必 修 科 目 | 上 | 下 | 共 同 必 修 科 目 | 上 | 下 | |||||||||||
通識(共同)核心 | 國文(一)(二) | 2 | 2 | 2 | 2 | 體育(三)(四) | 0 | 2 | 0 | 2 | 實用中文 | 2 | 2 | ||||||||||
英文(一)(二) | 3 | 3 | 3 | 3 | 世界文明與多元文化 | 2 | 2 | 民主與法治 | 2 | 2 | |||||||||||||
體育(一)(二) | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
軍訓(一)(二) | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
服務教育 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
共 同 必 修 小 計 | 5 | 10 | 5 | 10 | 共 同 必 修 小 計 | 2 | 4 | 0 | 2 | 共 同 必 修 小 計 | 2 | 2 | 2 | 2 | 共 同 必 修 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
通識發展 | 通識課程(一)(二) | 2 | 2 | 2 | 2 | 通識課程(三)(四) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
情緒管理(列入通識開課) | |||||||||||||||||||||||
通 識 發 展 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通 識 發 展 小 計 | 2 | 2 | 2 | 2 | 通 識 發 展 小 計 | 2 | 2 | 2 | 2 | 通 識 發 展 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
院核心 | 計算機概論 | 2 | 2 | 工程倫理 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
工程力學 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
院核心小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 院核心小計 | 5 | 5 | 0 | 0 | 院核心小計 | 0 | 0 | 2 | 2 | 院核心小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
專 業 必 修 | 微積分及演習(一)(二) | 3 | 4 | 3 | 4 | 工程材料(一) | 3 | 3 | 電機學及實習 | 2 | 3 | 實務專題(二) | 2 | 3 | |||||||||
物理(一)(二) | 3 | 3 | 3 | 3 | 電腦輔助繪圖(二) | 2 | 3 | 流體力學 | 3 | 3 | |||||||||||||
物理實驗(一)(二) | 1 | 1 | 1 | 1 | ※精密量測及實習 | 2 | 3 | ※機械設計 | 3 | 3 | |||||||||||||
化學(一)(二) | 2 | 2 | 2 | 2 | 機械製造 | 3 | 3 | 機構學 | 3 | 3 | |||||||||||||
化學實驗 | 1 | 2 | 工程數學(一) | 3 | 3 | ※自動控制 | 2 | 2 | |||||||||||||||
工廠實習(一) | 1 | 3 | 工程數學(二) | 3 | 3 | 實務專題(一) | 1 | 2 | |||||||||||||||
機械製圖 | 1 | 3 | 熱力學(一) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
電腦輔助繪圖(一) | 2 | 3 | 動力學 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
工廠實習(二) | 1 | 3 | 材料力學(一) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
材料試驗 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
專業證照輔導 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
專 業 必 修 小 計 | 11 | 16 | 13 | 18 | 專 業 必 修 小 計 | 16 | 18 | 13 | 15 | 專 業 必 修 小 計 | 11 | 12 | 3 | 4 | 專 業 必 修 小 計 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||
專業必選修 | 專 業 選 修 | 鑄造學 | 至少2學分 | 2 | 3 | 數控機械及實習 * | 2 | 3 | 至少選修4學分。 | 逆向工程及實習 * | 3 | 3 | 至少選修9學分。 | ||||||||||
鑽模與夾具 | 2 | 3 | 工程材料(二) | 2 | 2 | 電腦應力工程分析 # | 3 | 3 | |||||||||||||||
專業實務實習(暑期四週) | 2 | 特殊加工 * | 2 | 2 | 電腦模流工程分析 # | 3 | 3 | ||||||||||||||||
電腦軟體應用 # | 至少2學分 | 2 | 3 | 高階電腦輔助繪圖 # | 2 | 3 | 熱傳工程 | 3 | 3 | ||||||||||||||
圖控程式設計 # | 2 | 3 | 電腦網路工程 # | 2 | 2 | 產品開發設計 | 3 | 3 | |||||||||||||||
※電腦輔助繪圖與設計 | 2 | 3 | 材料力學(二) | 2 | 2 | M 振動學 | 3 | 3 | |||||||||||||||
熱力學(二) | 2 | 2 | M 現代製造技術 * | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
熱機學 | 2 | 2 | 車輛工程概論與實習 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
光電元件及系統 | ※工具機概論 | 2 | 2 | ※機電整合應用及實習 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
※精密機械概論 | 2 | 2 | ※工具機系統設計分析 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
電腦輔助設計與製造 # | 至少選修6學分。 | 2 | 3 | 快速原型及實習 * | 至少選修10學分。 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
生產管理 | 2 | 2 | CAE於熱流分析之應用# | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
模具設計 * | 3 | 3 | 熱流實驗 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
電路與系統 | 半導體工業概論 | 2 | 2 | 品質管制 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
電腦網路應用 # | 2 | 2 | M有限元素法概論與實習# | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
流體機械 | 2 | 2 | M 粉末冶金 * | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
先進汽車技術與實習 | 3 | 3 | M 超精密加工 * | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
精密加工與實習 * | 2 | 3 | 材料選用技術 * | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
精密鑄造及實習 * | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
※精密工具機技術 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
※創意性工程設計 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
專業選修小計 學分/時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 專業選修 小計 | 0 | 0 | 4 | 5 | 專業選修 小計 | 4 | 4 | 6 | 6 | 專業選修 小計 | 9 | 9 | 10 | 10 | ||||
學期小計 學分/時數 | 16 | 26 | 18 | 28 | 學期小計 | 25 | 29 | 19 | 24 | 學期小計 | 19 | 20 | 15 | 16 | 學期小計 | 11 | 12 | 10 | 10 | ||||
學期累計 學分/時數 | 16 | 26 | 34 | 54 | 學期累計 學分/時數 | 59 | 83 | 78 | 107 | 學期累計 學分/時數 | 97 | 127 | 112 | 143 | 學期累計 學分/時數 | 123 | 155 | 133 | 165 | ||||
通識核心學分 | 16 | 通識發展學分 | 8 | ||||||||||||||||||||
院(群)核心學分 | 7 | ||||||||||||||||||||||
系專業必修學分 | 69 | 系專業選修學分 | 33 | ||||||||||||||||||||
總 學 分 數 | 133 | ||||||||||||||||||||||
說 明 | 註: (1)本表適用於98學年度四技入學學生。 | ||||||||||||||||||||||
(2)學生必須修滿133學分(可含遠距教學或跨系選修4學分),方得以畢業。修課每學期最高上限為25學分,最低為10學分。 | |||||||||||||||||||||||
(3)特色相關課程:*代表精密製造特色相關課程,#代表電腦工程分析特色相關課程,M:研究所課程大四可選修。 ※智慧化工具機學程 |
|||||||||||||||||||||||
系 主 任 審 核 | 通識教育中心 | 學院(群)召集人審核 | 教 務 單 位 覆 核 | ||||||||||||||||||||